Base : 30/70 % PG/VG
Taux de nicotine : 1 mg/mL
Maturation : 48 heures
Données indicatives - Composition - Arômes : 1.743 mL - 17.430 % Additifs : 0.267 mL - 2.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 0.799 mg/mL
Mise à jour : 13-12-2018
|
" F BLEND "
Catégorie : Saveur Boisson
Arômes :
| Pina Colada V2 Fabricant : Capella Flavors Inc. | 15 Gouttes ( + 0.395 mL - 3.950 % ) Compte-gouttes : 38 Gouttes / mL |
| Pear Fabricant : Capella Flavors Inc. | 19 Gouttes ( + 0.413 mL - 4.130 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Coconut Fabricant : Capella Flavors Inc. | 14 Gouttes ( + 0.304 mL - 3.040 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Note Absynthe Fabricant : Solubarome | 3 Gouttes ( + 0.065 mL - 0.650 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Anis Fabricant : Solubarome | 3 Gouttes ( + 0.065 mL - 0.650 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Golden Pineapple Fabricant : Capella Flavors Inc. | 23 Gouttes ( + 0.500 mL - 5.000 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
Additifs : Sweetener - 5 Gouttes Vinaigre Blanc - 3 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Notes personnelles :
|