Base : 50/50 % PG/VG
Taux de nicotine : 12 mg/mL
Maturation : 48 heures
Données indicatives - Composition - Arômes : 2.354 mL - 23.540 % Additifs : 1.267 mL - 12.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 7.655 mg/mL
Mise à jour : 05-01-2018
|
" Knock.out. cola "
Catégorie : Saveur Boisson
Arômes :
| Banane Fabricant : DO IT | 4 Gouttes ( + 0.154 mL - 1.540 % ) Compte-gouttes : 26 Gouttes / mL |
| Bubble Gum Fabricant : DO IT | 28 Gouttes ( + 0.622 mL - 6.220 % ) Compte-gouttes : 45 Gouttes / mL |
| Cactus Citron Fabricant : SuperVape | 20 Gouttes ( + 0.444 mL - 4.440 % ) Compte-gouttes : 45 Gouttes / mL |
| Cafe Fabricant : DO IT | 1 Gouttes ( + 0.022 mL - 0.220 % ) Compte-gouttes : 45 Gouttes / mL |
| Cola Fabricant : DO IT | 25 Gouttes ( + 0.556 mL - 5.560 % ) Compte-gouttes : 45 Gouttes / mL |
| Energy Drink Fabricant : DO IT | 25 Gouttes ( + 0.556 mL - 5.560 % ) Compte-gouttes : 45 Gouttes / mL |
Additifs : Acetyl Pyrazine - 16 Gouttes Acide Malique (SOUR) - 4 Gouttes Ethyl Maltol - 18 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Notes personnelles :
|