Base : 80/20 % PG/VG
Taux de nicotine : 3 mg/mL
Maturation : 3 jours
Données indicatives - Composition - Arômes : 0.881 mL - 8.810 % Additifs : 0.333 mL - 3.330 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 2.636 mg/mL
Mise à jour : 22-08-2016
|
" Indien "
Catégorie : Saveur Boisson
Arômes :
| Orange Bresil Fabricant : Solubarome | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Mandarine Fabricant : A&L | 4 Gouttes ( + 0.087 mL - 0.870 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Pamplemousse Fabricant : A&L | 4 Gouttes ( + 0.087 mL - 0.870 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Citron Fabricant : A&L | 2 Gouttes ( + 0.043 mL - 0.430 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Blood Orange Fabricant : Flavor West | 6 Gouttes ( + 0.130 mL - 1.300 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Grenade Fabricant : Solubarome | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Acide Malique (SOUR) - 8 Gouttes Sweetener - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Etiquette recette :
Etiquette pour flacon DIY " Indien " 10ml ( Clic droit sur l'image + "Enregistrer l'image sous ..." )
Notes personnelles :
|