chris622
France
Base : 50/50 % PG/VG
Taux de nicotine : 6 mg/mL
Maturation : 1 semaine
Données indicatives - Composition - Arômes : 1.333 mL - 13.330 % Additifs : 0.167 mL - 1.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 5.100 mg/mL
Mise à jour : 06-11-2014
|
" Great Choco "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Bittersweet Chocolate Extra Fabricant : Perfumer's Apprentice | 10 Gouttes ( + 0.500 mL - 5.000 % ) Compte-gouttes : 20 Gouttes / mL |
| Chocolate Cream Fabricant : Wera Garden | 5 Gouttes ( + 0.250 mL - 2.500 % ) Compte-gouttes : 20 Gouttes / mL |
| Orange Fabricant : Inawera | 4 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 20 Gouttes / mL |
| Rose Fabricant : Vapote Style | 2 Gouttes ( + 0.067 mL - 0.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Orange Grand Marnier Fabricant : Vapote Style | 5 Gouttes ( + 0.167 mL - 1.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Bourbon Fabricant : Perfumer's Apprentice | 3 Gouttes ( + 0.150 mL - 1.500 % ) Compte-gouttes : 20 Gouttes / mL |
Additifs :
Vanilline - 1 Gouttes Ethyl Maltol - 1 Gouttes Sweetener - 2 Gouttes Acide Malique (SOUR) - 1 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Consulter les notes personnelles de " chris622 "
|