Bethel
France
Base : 70/30 % PG/VG
Taux de nicotine : 3 mg/mL
Maturation : Consommation immédiate
Données indicatives - Composition - Arômes : 1.667 mL - 16.670 % Additifs : 0.067 mL - 0.670 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 2.480 mg/mL
Mise à jour : 02-11-2014
|
" Mother Milk "
Catégorie : Saveur Fruitée
Arômes :
| Bavarian Cream Fabricant : Flavor West | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Dulce De Leche Fabricant : Flavor West | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| French Vanilla V2 Fabricant : Capella Flavors Inc. | 4 Gouttes ( + 0.133 mL - 1.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Sweet Strawberry Fabricant : Capella Flavors Inc. | 14 Gouttes ( + 0.467 mL - 4.670 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Cream Fabricant : Mom & Pop | 6 Gouttes ( + 0.200 mL - 2.000 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Vanilla Custard Fabricant : Capella Flavors Inc. | 16 Gouttes ( + 0.533 mL - 5.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs :
Super Sweet - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs : |